26.9.27 845点(L440 / R405)
26.8.23 840点(L450 / R390)
26.6.28 790点(L410 / R380)
26.5.31 830点(L430 / R400)
26.4.19 780点(L445 / R335)
26.3.15 705点(L380 / R325)
26.2.15 690点(L355 / R335)
26.1.25 685点(L370 / R315)
25.12.20 760点(L405 / R355)
25.11.16 685点(L360 / R325)
25.9.28 725点(L390 / R335)
25.7.27 555点(L250 / R305)

コメント